发表年度 | 2013 |
论文题目 | Characterization of spatio-temporal patterns for various GRACE- and GLDAS-born estimates for changes of global terrestrial water storage |
刊物全称 | Global and Planetary Change |
年,卷期,页码 | 2013,0(109):30-37 |
标准刊号 | |
单位标注排名 | 1 |
全部作者名字 | 杨涛,王超,余钟波,许峰 |
通讯作者 | 杨涛 |
本单位首位作者排名 | 1 |
刊物收录类别 | SCI |
SCI/SSCI影响因子 | 3.16 |
是否为国际合作论文 | 否 |
电子版附件 | |
备注 | |
最后更新日期 | 2014-07-29 |